News Giugno 2008
Elettori: 1004
Sezioni: 2
Votanti: 546
Voti non validi: 26
| Il centro con d'Alia | 50 |
| Unione dei democratici cristiani e democratici di centro | 17 |
| Provincia punto freccia | 84 |
| Gioventù della libertà | 4 |
| Destra sicilia per la libertà | 7 |
| Gli autonomisti per la libertà | 27 |
| Movimento per l'autonomia-alleati per il sud | 105 |
| Il popolo della libertà | 172 |
| Partito comunista rifondazione | 2 |
| Partito democratico Siracusano presidente | 46 |
| Italia dei valori | 3 |
| Forza nuova | 2 |
Il popolo della libertà si conferma primo partito del paese; il professore Carmelo Lombardo è stato il consigliere più votato con 131 preferenze